Дата розміщення: 30.04.2014
Річний звіт за 2013 рік2. Звіт про фінансові результати
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Форма N 2-м | Код за ДКУД | 1801007 |
| Стаття | Код рядка | За звітний період | За попередній період |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 010 | 0 | 0 |
| Непрямі податки та інші вирахування з доходу | 020 | (0) | (0) |
| Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (010 - 020) | 030 | 0 | 0 |
| Інші операційні доходи | 040 | 121.3 | 105.5 |
| Інші доходи | 050 | 0 | 0 |
| Разом чисті доходи (030 + 040 + 050) | 070 | 121.3 | 105.5 |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 080 | (392.5) | (0) |
| Інші операційні витрати | 090 | (187.7) | (103.3) |
| Вписуваний рядок - у тому числі | 091 | 0 | 0 |
| Вписуваний рядок | 092 | 0 | 0 |
| Інші витрати | 100 | (0) | (0) |
| Разом витрати (080 + 090 + 100) | 120 | (580.2) | (103.3) |
| Фінансовий результат до оподаткування (070 - 120) | 130 | -458.9 | 2.2 |
| Податок на прибуток | 140 | (0) | (0) |
| Чистий прибуток (збиток) (130 - 140) | 150 | -458.9 | 2.2 |
| Забезпечення матеріального заохочення | 160 | 0 | 0 |
| Вписуваний рядок - Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції та дохід від зміни вартості поточних біологічних активів | 201 | 0 | 0 |
| Вписуваний рядок - Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції та витрати від зміни вартості поточних біологічних активів | 202 | 0 | 0 |
Примітки: На пiдприємствi забезпечено незмiннiсть методiв облiку реалiзацiї послуг та їх собiвартостi. Визначення доходу вiд реалiзацiї послуг проводиться вiдповiдно до вимог П(С)БО 15 "Доходи". Протягом 2013 року Товариство доходу вiд основної дiяльностi не отримувало. Iншi операцiйнi доходи - це охiд вiд оренди у сумi 121,3 тис.грн. Iнших доходiв не було. Загальна сума витрат за звiтний рiк склала 580,2 тис.грн. Нарахування податку на прибуток проводилось у вiдповiдностi з українським податковим законодавством. Фiнансовим результатом дiяльностi Товариства за 2013 рiк є збиток у розмiрi 458,9 тис.грн.
|
Керівник |
(підпис) |
Грiдiна Римма Георгiївна
|
|
Головний бухгалтер |
(підпис) |
посада не передбачена
|
|
Програмний код:
prat.in.ua
© 2010-2026
|