Річний звіт за 2018 рікФінансовий звіт
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Коди | |||
| Дата (рік, місяць, число) | 01.01.2019 | ||
| Підприємство | ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО "ДМИТРІВКА" | за ЄДРПОУ | 20592639 |
| Територія | за КОАТУУ | ||
| Організаційно-правова форма господарювання | Товариство з обмеженою відповідальністю | за КОПФГ | 240 |
| Вид економічної діяльності | Розведення свиней | за КВЕД | 01.46 |
| Середня кількість працівників, осіб | 1 | ||
| Одиниця виміру | тис. грн. з одним десятковим знаком | ||
| Адреса, телефон | |||
| Форма N 1-м | Код за ДКУД | 1801006 |
| Актив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Необоротні активи | |||
| Незавершені капітальні інвестиції | 1005 | 72.4 | 72.4 |
| Основні засоби: | 1010 | 2590.7 | 2590.7 |
| первісна вартість | 1011 | 10837.2 | 10837.2 |
| знос | 1012 | (-8246.5) | (-8246.5) |
| Довгострокові біологічні активи | 1020 | 0 | 0 |
| Довгострокові фінансові інвестиції | 1030 | 1099 | 1099 |
| Інші необоротні активи | 1090 | 0 | 0 |
| Усього за розділом I | 1095 | 3762.1 | 3762.1 |
| II. Оборотні активи | |||
| Запаси: | 1100 | 30.2 | 0 |
| у тому числі готова продукція | 1103 | 30.2 | 0 |
| Поточні біологічні активи | 1110 | 0 | 0 |
| Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги | 1125 | 110.7 | 0 |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом | 1135 | 0 | 0 |
| у тому числі з податку на прибуток | 1136 | 0 | 0 |
| Інша поточна дебіторська заборгованість | 1155 | 20 | 0 |
| Поточні фінансові інвестиції | 1160 | 0 | 0 |
| Гроші та їх еквіваленти | 1165 | 9.6 | 9 |
| Витрати майбутніх періодів | 1170 | 0 | 0 |
| Інші оборотні активи | 1190 | 197.1 | 0 |
| Усього за розділом II | 1195 | 367.6 | 9 |
| III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття | 1200 | 0 | 0 |
| Баланс | 1300 | 4129.7 | 3771.1 |
| Пасив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Власний капітал | |||
| Зареєстрований (пайовий) капітал | 1400 | 1825 | 1825 |
| Додатковий капітал | 1410 | 7653.3 | 7653.3 |
| Резервний капітал | 1415 | 0 | 0 |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 1420 | -7059.4 | -7080.9 |
| Неоплачений капітал | 1425 | (0) | (0) |
| Усього за розділом I | 1495 | 2418.9 | 2397.4 |
| II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення | 1595 | 19.9 | 19.9 |
| III. Поточні зобов'язання | |||
| Короткострокові кредити банків | 1600 | 0 | 0 |
| Поточна кредиторська заборгованість за: | |||
| довгостроковими зобов'язаннями | 1610 | 0 | 0 |
| товари, роботи, послуги | 1615 | 0 | 0 |
| розрахунками з бюджетом | 1620 | 1 | 1 |
| у тому числі з податку на прибуток | 1621 | 0 | 0 |
| розрахунками зі страхування | 1625 | 0.2 | 0 |
| розрахунками з оплати праці | 1630 | 0 | 0 |
| Доходи майбутніх періодів | 1665 | 0 | 0 |
| Інші поточні зобов'язання | 1690 | 1689.7 | 1352.8 |
| Усього за розділом III | 1695 | 1690.9 | 1353.8 |
| IV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття | 1700 | 0 | 0 |
| Баланс | 1900 | 4129.7 | 3771.1 |
Примітки:
|
Керівник |
(підпис) |
|
|
Головний бухгалтер |
(підпис) |
|
|
Програмний код:
prat.in.ua
© 2010-2026
|